أسعار العملات
| نشرة الأسعار ليوم: الثلاثاء الموافق 2026/06/09 | ||||
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.3734 د.ل | 6.3894 | 6.3575 |
| اليورو | يورو واحد | 7.362 د.ل | 7.3804 | 7.3436 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.5219 د.ل | 8.5432 | 8.5006 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.574 د.ل | 4.5855 | 4.5626 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.5022 د.ل | 4.5135 | 4.4909 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 8.0053 د.ل | 8.0253 | 7.9853 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.6778 د.ل | 0.6795 | 0.6761 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.6742 د.ل | 0.6758 | 0.6725 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.985 د.ل | 0.9874 | 0.9825 |
| الين الياباني | 100 ين | 3.9802 د.ل | 3.9901 | 3.9702 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.6977 د.ل | 1.7019 | 1.6934 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.7352 د.ل | 1.7395 | 1.7308 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.179 د.ل | 2.1845 | 2.1736 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.4765 د.ل | 0.4777 | 0.4753 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.6897 د.ل | 0.6914 | 0.6879 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.5943 د.ل | 1.5983 | 1.5903 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0112 د.ل | 0.0113 | 0.0112 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.8741 د.ل | 0.8763 | 0.8719 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1382 د.ل | 0.1385 | 0.1378 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.9412 د.ل | 0.9435 | 0.9388 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.

