أسعار العملات
| نشرة الأسعار ليوم: الثلاثاء الموافق 2026/10/06 | ||||
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.4279 د.ل | 6.444 | 6.4119 |
| اليورو | يورو واحد | 7.2035 د.ل | 7.2215 | 7.1854 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.4894 د.ل | 8.5106 | 8.4681 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.502 د.ل | 4.5132 | 4.4907 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.4764 د.ل | 4.4876 | 4.4652 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 7.7277 د.ل | 7.747 | 7.7084 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.6395 د.ل | 0.641 | 0.6379 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.6686 د.ل | 0.6703 | 0.667 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.9638 د.ل | 0.9662 | 0.9614 |
| الين الياباني | 100 ين | 4.06 د.ل | 4.07 | 4.05 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.7124 د.ل | 1.7167 | 1.7081 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.7501 د.ل | 1.7544 | 1.7457 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.1418 د.ل | 2.1471 | 2.1364 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.479 د.ل | 0.48 | 0.478 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.6438 د.ل | 0.6454 | 0.6422 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.61 د.ل | 1.61 | 1.6 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.011 د.ل | 0.011 | 0.011 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.752 د.ل | 0.752 | 0.752 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1307 د.ل | 0.131 | 0.1304 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.9585 د.ل | 0.9609 | 0.9561 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.

