أسعار العملات
| نشرة الأسعار ليوم: الأحد الموافق 2026/10/04 | ||||
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.418 د.ل | 6.4341 | 6.402 |
| اليورو | يورو واحد | 7.221 د.ل | 7.239 | 7.2029 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.4968 د.ل | 8.518 | 8.4755 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.5031 د.ل | 4.5144 | 4.4919 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.4641 د.ل | 4.4752 | 4.4529 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 7.7433 د.ل | 7.7626 | 7.7239 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.6392 د.ل | 0.6408 | 0.6376 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.6672 د.ل | 0.6689 | 0.6655 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.9661 د.ل | 0.9685 | 0.9636 |
| الين الياباني | 100 ين | 4.07 د.ل | 4.08 | 4.06 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.7094 د.ل | 1.7136 | 1.7051 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.7474 د.ل | 1.7517 | 1.743 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.1451 د.ل | 2.1505 | 2.1397 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.48 د.ل | 0.481 | 0.478 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.646 د.ل | 0.6476 | 0.6444 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.6 د.ل | 1.61 | 1.6 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.011 د.ل | 0.011 | 0.011 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.764 د.ل | 0.764 | 0.764 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1307 د.ل | 0.1311 | 0.1304 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.9571 د.ل | 0.9594 | 0.9547 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.

