أسعار العملات
| نشرة الأسعار ليوم: الأربعاء الموافق 2026/04/08 | ||||
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.3464 د.ل | 6.3623 | 6.3305 |
| اليورو | يورو واحد | 7.4246 د.ل | 7.4432 | 7.4061 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.5273 د.ل | 8.5486 | 8.506 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.5844 د.ل | 4.5958 | 4.5729 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.4869 د.ل | 4.4981 | 4.4757 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 8.0589 د.ل | 8.0791 | 8.0388 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.6821 د.ل | 0.6838 | 0.6804 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.6626 د.ل | 0.6643 | 0.661 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.9935 د.ل | 0.996 | 0.991 |
| الين الياباني | 100 ين | 4.01 د.ل | 4.02 | 4 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.6903 د.ل | 1.6945 | 1.6861 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.7278 د.ل | 1.7321 | 1.7235 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.1801 د.ل | 2.1856 | 2.1747 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.479 د.ل | 0.48 | 0.478 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.682 د.ل | 0.6837 | 0.6802 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.59 د.ل | 1.59 | 1.58 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0113 د.ل | 0.0113 | 0.0113 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.808 د.ل | 0.808 | 0.808 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1425 د.ل | 0.1428 | 0.1421 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.9297 د.ل | 0.932 | 0.9273 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.

