أسعار العملات
| نشرة الأسعار ليوم: الثلاثاء الموافق 2026/06/23 | ||||
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.4051 د.ل | 6.4211 | 6.3891 |
| اليورو | يورو واحد | 7.3191 د.ل | 7.3374 | 7.3008 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.4813 د.ل | 8.5025 | 8.4601 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.517 د.ل | 4.5283 | 4.5057 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.4563 د.ل | 4.4675 | 4.4452 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 7.9207 د.ل | 7.9405 | 7.9009 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.6642 د.ل | 0.6659 | 0.6625 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.6574 د.ل | 0.6591 | 0.6558 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.9792 د.ل | 0.9817 | 0.9768 |
| الين الياباني | 100 ين | 3.96 د.ل | 3.97 | 3.95 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.706 د.ل | 1.7102 | 1.7017 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.7438 د.ل | 1.7482 | 1.7395 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.1766 د.ل | 2.182 | 2.1712 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.48 د.ل | 0.481 | 0.479 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.6855 د.ل | 0.6872 | 0.6838 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.6 د.ل | 1.61 | 1.6 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0112 د.ل | 0.0112 | 0.0111 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.864 د.ل | 0.864 | 0.864 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1378 د.ل | 0.1381 | 0.1375 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.9445 د.ل | 0.9469 | 0.9421 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.

