أسعار العملات
| نشرة الأسعار ليوم: الأربعاء الموافق 2026/11/18 | ||||
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.4674 د.ل | 6.4836 | 6.4513 |
| اليورو | يورو واحد | 7.1012 د.ل | 7.119 | 7.0835 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.5306 د.ل | 8.5519 | 8.5092 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.5173 د.ل | 4.5286 | 4.506 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.3461 د.ل | 4.357 | 4.3353 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 7.6874 د.ل | 7.7067 | 7.6682 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.6374 د.ل | 0.639 | 0.6359 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.6707 د.ل | 0.6724 | 0.669 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.9502 د.ل | 0.9525 | 0.9478 |
| الين الياباني | 100 ين | 4.06 د.ل | 4.07 | 4.05 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.7238 د.ل | 1.7281 | 1.7195 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.7608 د.ل | 1.7652 | 1.7564 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.1208 د.ل | 2.1261 | 2.1155 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.472 د.ل | 0.473 | 0.471 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.6492 د.ل | 0.6508 | 0.6476 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.59 د.ل | 1.6 | 1.59 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0108 د.ل | 0.0109 | 0.0108 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.795 د.ل | 0.795 | 0.795 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1282 د.ل | 0.1285 | 0.1279 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.9701 د.ل | 0.9725 | 0.9677 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.

