أسعار العملات
[cbl_converter]
| نشرة الأسعار ليوم: الخميس الموافق 2025/12/04 | ||||
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 5.436 د.ل | 5.4496 | 5.4224 |
| اليورو | يورو واحد | 6.3351 د.ل | 6.351 | 6.3193 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 7.2486 د.ل | 7.2668 | 7.2305 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 3.8915 د.ل | 3.9012 | 3.8817 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 3.5921 د.ل | 3.6011 | 3.5831 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 6.784 د.ل | 6.8009 | 6.767 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.5789 د.ل | 0.5804 | 0.5775 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.5397 د.ل | 0.541 | 0.5383 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.8483 د.ل | 0.8504 | 0.8461 |
| الين الياباني | 100 ين | 3.5 د.ل | 3.51 | 3.49 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.4485 د.ل | 1.4521 | 1.4449 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.4801 د.ل | 1.4838 | 1.4764 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 1.8552 د.ل | 1.8599 | 1.8506 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.418 د.ل | 0.419 | 0.417 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.5894 د.ل | 0.5908 | 0.5879 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.37 د.ل | 1.37 | 1.36 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0097 د.ل | 0.0097 | 0.0096 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.708 د.ل | 0.708 | 0.708 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.128 د.ل | 0.1283 | 0.1277 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.7689 د.ل | 0.7709 | 0.767 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.

