أسعار العملات
| نشرة الأسعار ليوم: الخميس الموافق 2026/04/02 | ||||
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.3953 د.ل | 6.4113 | 6.3793 |
| اليورو | يورو واحد | 7.3703 د.ل | 7.3887 | 7.3518 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.4459 د.ل | 8.4671 | 8.4248 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.5965 د.ل | 4.608 | 4.585 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.3945 د.ل | 4.4055 | 4.3835 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 7.9976 د.ل | 8.0176 | 7.9776 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.6736 د.ل | 0.6753 | 0.6719 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.6552 د.ل | 0.6569 | 0.6536 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.9863 د.ل | 0.9887 | 0.9838 |
| الين الياباني | 100 ين | 4.01 د.ل | 4.02 | 4 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.7035 د.ل | 1.7078 | 1.6992 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.7411 د.ل | 1.7455 | 1.7368 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.1833 د.ل | 2.1887 | 2.1778 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.481 د.ل | 0.482 | 0.479 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.684 د.ل | 0.6858 | 0.6823 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.6 د.ل | 1.61 | 1.6 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0112 د.ل | 0.0113 | 0.0112 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.795 د.ل | 0.795 | 0.795 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1437 د.ل | 0.1441 | 0.1434 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.9283 د.ل | 0.9307 | 0.926 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.

