أسعار العملات
| نشرة الأسعار ليوم: الاثنين الموافق 2026/07/06 | ||||
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.4043 د.ل | 6.4204 | 6.3883 |
| اليورو | يورو واحد | 7.3157 د.ل | 7.334 | 7.2974 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.5389 د.ل | 8.5603 | 8.5176 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.506 د.ل | 4.5172 | 4.4947 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.4382 د.ل | 4.4493 | 4.4271 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 7.9527 د.ل | 7.9726 | 7.9329 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.6633 د.ل | 0.665 | 0.6617 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.6513 د.ل | 0.6529 | 0.6497 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.9788 د.ل | 0.9812 | 0.9763 |
| الين الياباني | 100 ين | 3.95 د.ل | 3.96 | 3.94 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.7056 د.ل | 1.7099 | 1.7013 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.7436 د.ل | 1.748 | 1.7393 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.1716 د.ل | 2.1771 | 2.1662 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.482 د.ل | 0.483 | 0.48 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.6839 د.ل | 0.6856 | 0.6822 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.6 د.ل | 1.61 | 1.6 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0112 د.ل | 0.0112 | 0.0111 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.835 د.ل | 0.835 | 0.835 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1368 د.ل | 0.1371 | 0.1364 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.9432 د.ل | 0.9456 | 0.9409 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.

