أسعار العملات
| نشرة الأسعار ليوم: الاثنين الموافق 2026/02/02 | ||||
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.3176 د.ل | 6.3334 | 6.3018 |
| اليورو | يورو واحد | 7.4838 د.ل | 7.5025 | 7.4651 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.6327 د.ل | 8.6543 | 8.6111 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.6212 د.ل | 4.6327 | 4.6096 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.368 د.ل | 4.3789 | 4.3571 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 8.1686 د.ل | 8.189 | 8.1482 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.707 د.ل | 0.7088 | 0.7052 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.6508 د.ل | 0.6524 | 0.6492 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 1.0021 د.ل | 1.0046 | 0.9996 |
| الين الياباني | 100 ين | 4.08 د.ل | 4.09 | 4.07 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.6844 د.ل | 1.6886 | 1.6802 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.72 د.ل | 1.7243 | 1.7157 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.2273 د.ل | 2.2329 | 2.2218 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.489 د.ل | 0.49 | 0.488 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.6941 د.ل | 0.6958 | 0.6924 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.59 د.ل | 1.6 | 1.59 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0114 د.ل | 0.0114 | 0.0114 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.828 د.ل | 0.828 | 0.828 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1452 د.ل | 0.1456 | 0.1448 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.9087 د.ل | 0.911 | 0.9065 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.

