أسعار العملات
| نشرة الأسعار ليوم: الأحد الموافق 2026/07/05 | ||||
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.3983 د.ل | 6.4143 | 6.3823 |
| اليورو | يورو واحد | 7.3174 د.ل | 7.3357 | 7.2991 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.5417 د.ل | 8.5631 | 8.5204 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.5047 د.ل | 4.516 | 4.4935 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.4391 د.ل | 4.4502 | 4.428 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 7.9625 د.ل | 7.9824 | 7.9426 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.6627 د.ل | 0.6644 | 0.6611 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.6502 د.ل | 0.6518 | 0.6486 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.9791 د.ل | 0.9815 | 0.9766 |
| الين الياباني | 100 ين | 3.96 د.ل | 3.97 | 3.96 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.704 د.ل | 1.7083 | 1.6998 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.742 د.ل | 1.7463 | 1.7376 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.1722 د.ل | 2.1776 | 2.1667 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.481 د.ل | 0.482 | 0.48 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.6833 د.ل | 0.685 | 0.6815 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.6 د.ل | 1.61 | 1.6 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0112 د.ل | 0.0112 | 0.0111 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.833 د.ل | 0.833 | 0.833 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1367 د.ل | 0.137 | 0.1364 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.9436 د.ل | 0.946 | 0.9413 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.

