أسعار العملات
| نشرة الأسعار ليوم: الأربعاء الموافق 2026/05/20 | ||||
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.3639 د.ل | 6.3798 | 6.348 |
| اليورو | يورو واحد | 7.3853 د.ل | 7.4038 | 7.3668 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.5302 د.ل | 8.5515 | 8.5088 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.6258 د.ل | 4.6373 | 4.6142 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.5241 د.ل | 4.5354 | 4.5128 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 8.0617 د.ل | 8.0818 | 8.0415 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.6774 د.ل | 0.6791 | 0.6757 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.686 د.ل | 0.6877 | 0.6842 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.9882 د.ل | 0.9907 | 0.9858 |
| الين الياباني | 100 ين | 4.01 د.ل | 4.02 | 4 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.6959 د.ل | 1.7001 | 1.6917 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.7326 د.ل | 1.7369 | 1.7282 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.1901 د.ل | 2.1956 | 2.1847 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.479 د.ل | 0.48 | 0.478 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.6898 د.ل | 0.6916 | 0.6881 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.59 د.ل | 1.6 | 1.59 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0113 د.ل | 0.0113 | 0.0112 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.896 د.ل | 0.896 | 0.896 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1396 د.ل | 0.1399 | 0.1392 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.9346 د.ل | 0.9369 | 0.9322 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.

