أسعار العملات
| نشرة الأسعار ليوم: الخميس الموافق 2026/08/20 | ||||
| العملة | الوحدة | متوسط السعر | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.3334 د.ل | 6.3492 | 6.3175 |
| اليورو | يورو واحد | 7.3961 د.ل | 7.4146 | 7.3776 |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.6178 د.ل | 8.6393 | 8.5963 |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.5911 د.ل | 4.6025 | 4.5796 |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.5075 د.ل | 4.5187 | 4.4962 |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 7.9226 د.ل | 7.9424 | 7.9028 |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.6714 د.ل | 0.6731 | 0.6697 |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.6796 د.ل | 0.6813 | 0.6779 |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.9893 د.ل | 0.9918 | 0.9868 |
| الين الياباني | 100 ين | 4 د.ل | 4.01 | 3.99 |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.6868 د.ل | 1.691 | 1.6826 |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.7243 د.ل | 1.7287 | 1.72 |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.1799 د.ل | 2.1853 | 2.1744 |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.477 د.ل | 0.478 | 0.476 |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.6847 د.ل | 0.6864 | 0.6829 |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.58 د.ل | 1.59 | 1.58 |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0113 د.ل | 0.0113 | 0.0112 |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.76 د.ل | 0.76 | 0.76 |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1321 د.ل | 0.1324 | 0.1317 |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.9417 د.ل | 0.9441 | 0.9394 |
المصدر: مصرف ليبيا المركزي - الأسعار رسمية ومحدثة.

